Inventory from Arctic Cat
2025 Norseman 400 - Arctic Cat
$13,409.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
Ski Stance | Min: 37.5 in. (952.5 mm); Max: 38.5 in. (977.9 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.76 in. (70 mm) |
2025 ZR 858 137 1.25 AWS ES - Arctic Cat
$19,079.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 41.5 in. (1054.1 mm); Max: 42.5 in. (1079.5 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 41.5 in. (1054.1 mm); Max: 42.5 in. (1079.5 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.75 in. (44.4 mm) |
Ski Stance | Min: 38 in. (965.2 mm); Max: 40 in. (1016 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Single-Cylinder |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
Ski Stance | Min: 35.5 in. (901.7 mm); Max: 37.5 in. (952.5 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.76 in. (70 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 2.91 in. (73.8 mm); Stroke: 2.76 in. (70 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 2.91 in. (73.8 mm); Stroke: 2.76 in. (70 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 2.91 in. (73.8 mm); Stroke: 2.76 in. (70 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 2.91 in. (73.8 mm); Stroke: 2.76 in. (70 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Dry Weight | 451 lb. (204.6 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Dry Weight | 466 lb. (211.4 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Dry Weight | 471 lb. (213.6 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Dry Weight | 480 lb. (217.7 kg.) |
2023 Alterra 600 LTD - Arctic Cat
$12,399.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2023 Alterra 600 SE - Arctic Cat
$13,399.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2023 Alterra 600 TRV LTD - Arctic Cat
$14,399.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2023 Prowler Pro Crew EPS - Arctic Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2023 Prowler Pro LTD - Arctic Cat
$21,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2023 Wildcat XX - Arctic Cat
$28,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2023 Wildcat XX LTD - Arctic Cat
$29,599.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35.5 in. (901.7 mm); Max: 37.5 in. (952.5 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.76 in. (70 mm) |