Inventory from Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 38 in. (965.2 mm); Max: 40 in. (1016 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 2.91 in. (73.8 mm); Stroke: 2.76 in. (70 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.75 in. (44.4 mm) |
Ski Stance | Min: 38 in. (965.2 mm); Max: 40 in. (1016 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 2.91 in. (73.8 mm); Stroke: 2.76 in. (70 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.75 in. (44.4 mm) |
Ski Stance | Min: 38 in. (965.2 mm); Max: 40 in. (1016 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 2.91 in. (73.8 mm); Stroke: 2.76 in. (70 mm) |
2025 Riot 858 146 1.35 AWS ES - Arctic Cat
$19,319.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 38 in. (965.2 mm); Max: 40 in. (1016 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 38 in. (965.2 mm); Max: 40 in. (1016 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 38 in. (965.2 mm); Max: 40 in. (1016 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
2023 Alterra 450 - Arctic Cat
$8,499.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27 cu. in. (443 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2023 Alterra 300 - Arctic Cat
$5,699.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 16.5 cu. in. (270 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid / Air |
2023 Alterra 90 - Arctic Cat
$4,049.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.5 cu. in. (90 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2023 Alterra 600 TRV EPS - Arctic Cat
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2023 Alterra 600 TRV XT - Arctic Cat
$13,699.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2023 Prowler Pro Crew XT - Arctic Cat
$23,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35.5 in. (901.7 mm); Max: 37.5 in. (952.5 mm) |
Dry Weight | 455 lb. (206.4 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 35.5 in. (901.7 mm); Max: 37.5 in. (952.5 mm) |
Dry Weight | 455 lb. (206.4 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 35.5 in. (901.7 mm); Max: 37.5 in. (952.5 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.76 in. (70 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | 600, 2-Stroke |
Track Dimensions | W X L: 15 in. x 146 in. |
Ski Stance | 38 - 40 in. Adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Sunset Orange |
Engine Type | 600, 2-Stroke |
Track Dimensions | W X L: 15 in. x 146 in. |
Ski Stance | 38 - 40 in. Adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | 600, 2-Stroke |
Track Dimensions | W X L: 15 in. x 146 in. |
Ski Stance | 38 - 40 in. Adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
Ski Stance | Min: 41.5 in. (1054.1 mm); Max: 43.5 in. (1104.9 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.76 in. (70 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 39.5 in. (1003.3 mm); Max: 41.5 in. (1054.1 mm) |
Dry Weight | 482 lb. (218.6 kg.) |
2025 ZR 200 - Arctic Cat
$7,419.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Track Dimensions | W: 10 in. (254 mm); L: 93 in. (2362.2 mm); Lug Height: 1 in. (25.4 mm) |
Ski Stance | Min: 29.5 in. (749.3 mm); Max: 31.5 in. (800.1 mm) |
Dry Weight | 214 lb. (97.1 kg.) |
2025 ZR 120 - Arctic Cat
$5,669.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Track Dimensions | W: 10 in. (254 mm); L: 67 in. (1701.8 mm); Lug Height: 0.75 in. (19 mm) |
Ski Stance | Min: 30.5 in. (774.7 mm); Max: 30.5 in. (774.7 mm) |
Dry Weight | 167 lb. (75.8 kg.) |
2025 Pantera® 7000 - Arctic Cat
$24,469.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Ski Stance | Min: 42 in. (1066.8 mm); Max: 43 in. (1092.2 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.23 in. (82 mm); Stroke: 2.45 in. (62.2 mm) |
2025 ZR 7000 137 1.25 ARS II ES - Arctic Cat
$21,239.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 42 in. (1066.8 mm); Max: 43 in. (1092.2 mm) |
Dry Weight | 541 lb. (245.4 kg.) |
2025 ZR 9000 Thundercat - Arctic Cat
$28,399.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Ski Stance | Min: 42 in. (1066.8 mm); Max: 43 in. (1092.2 mm) |
Dry Weight | 603 lb. (273.5 kg.) |
2025 ZR 9000 RR - Arctic Cat
$28,339.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 42 in. (1066.8 mm); Max: 43 in. (1092.2 mm) |
Dry Weight | 598 lb. (271.3 kg.) |